SFBX小型不銹鋼自吸泵特點:
自吸泵的新一代產(chǎn)品。泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀、安裝占地面積小、運行穩(wěn)定、使用壽命長、效率高、耗電省、裝修方便等優(yōu)點。并可根據(jù)揚程與流量的需要并串聯(lián)使用。本電泵由電動機,機械密封,水泵三部分組成,電機為單相或三相異 步電動機;水泵與電動機間采用機械密封,電泵轉(zhuǎn)子軸采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,并進行防腐處理,確保軸有更可靠的機械強度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也有便于葉輪的維修和拆卸,泵各固定止口密封處采用“O"型橡膠密封圈作靜密封。
SFBX小型不銹鋼自吸泵選型:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 電機功率 (kw) | 口徑 (mm) | 電壓 (V) |
25SFBX-8 | 3 | 8 | 0.25 | 25 | 380 |
25SFBX-8D | 3 | 8 | 0.25 | 25 | 220 |
25SFBX-13 | 6 | 13 | 0.55 | 25 | 380 |
25SFBX-13D | 6 | 13 | 0.55 | 25 | 220 |
25SFBX-13A | 6 | 13 | 0.75 | 25 | 380 |
25SFBX-13DA | 6 | 13 | 0.75 | 25 | 220 |
40SFBX-18 | 10 | 18 | 1.5 | 40 | 380 |
40SFBX-18D | 10 | 18 | 1.5 | 40 | 220 |
50SFBX-22 | 17 | 22 | 3 | 50 | 380 |
50SFBX-28 | 21 | 28 | 4 | 50 | 380 |
50SFBX-32 | 27 | 32 | 5.5 | 50 | 380 |
65SFBX-28 | 21 | 28 | 4 | 65 | 380 |
65SFBX-32 | 25 | 32 | 5.5 | 65 | 380 |
65SFBX-18 | 30 | 18 | 5.5 | 65 | 380 |
65SFBX-22 | 30 | 32 | 7.5 | 65 | 380 |
65SFBX-50 | 30 | 50 | 11 | 65 | 380 |
65SFBX-60 | 30 | 60 | 15 | 65 | 380 |
80SFBX-18 | 40 | 18 | 5.5 | 80 | 380 |
80SFBX-22 | 40 | 22 | 7.5 | 80 | 380 |
80SFBX-30 | 30 | 30 | 7.5 | 80 | 380 |
80SFBX-42 | 45 | 42 | 11 | 80 | 380 |
100SFBX-20 | 100 | 20 | 11 | 10 | 380 |
100SFBX-25 | 100 | 25 | 15 | 10 | 380 |
歡迎您添加我們,了解更多信息